← 返回名人堂
🔍 正在补全 TA 的开源足迹(仓库 / 语言 / 贡献)…
维度评分
账号成熟度10.0 / 10
原创项目质量8.6 / 18
贡献质量19.1 / 27
生态/维护影响力19.3 / 20
社区影响力4.5 / 8
活跃真实性14.0 / 17
🧬 和 TA 最像的开发者
画像最接近、分数相近的账号
🔥 毒舌点评全文
🔥 7年GitHub老号总星还没别人一个冷门仓库星多,最高星项目才27,全靠给BewlyBewly、Folo这种万星项目提改UI、加翻译的PR蹭存在感,开源人设包装得挺像那么回事,实际自己名下连个能拿得出手的项目都没有。
cloudflypeng — 75.50/100 · 人上人 (优质贡献者 · 值得信任)
一句话结论: 有真实的前端工程贡献,但个人项目星味严重不足,全靠给大项目当UI装修工攒影响力,开源人设挺像回事,实际含金量还差一截。
| 维度 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|
| 账号成熟度 | 10/10 | 注册7年多,活跃9年,最近一年还蹦出324个贡献,老号的底子打得够稳,没得挑 |
| 原创项目质量 | 8.6/18 | 总星49,最高星才27,top原创项目质量分只有0.7,全是Electron小工具/前端插件,连个过百星的项目都拿不出手,这点星数放7年老号里相当于开了7年餐馆只卖出去49份盖浇饭 |
| 贡献质量 | 19.1/27 | 合并PR25个,总PR33个,维护者只关了2个,自己主动关了4个外部PR,PR被拒率7%,质量还行,但近12%的合并PR是文档/站点类,剩下的 mostly 是给中小项目改UI、加小功能,像开源项目的临时装修工,干完就走不负责售后 |
| 生态/维护影响力 | 19.3/20 | 向3.8万星的Folo、8824星的BewlyBewly等9个高星仓库贡献了24个实质PR,250个commit,核心工程贡献占主导,就是大多集中在界面层的小修小补,没碰过核心逻辑 |
| 社区影响力 | 4.5/8 | 44个粉丝,关注27人,粉丝比关注还少,开源社交属性基本为0,全靠代码贡献硬撑,连个互粉的都没有 |
| 活跃真实性 | 14/17 | 近一年324个贡献,33天前还在活跃,9年贡献年份,真实性没问题,就是活跃度不算爆炸,没到卷王的程度 |
风险标记 无
评分校准 无额外修正,原始评分已覆盖所有贡献特征,无需调整。
建议 当前贡献质量过关,建议少点“UI外援”的零活,把精力放自己项目上攒个过百星的原创作,不然开源履历永远只有“参与过”,没有“主导过”,粉丝数也永远涨不起来。